Sign up to stay up to date on the Chesterfield Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
16208 PAULINE Avenue 4 2 1,496 $324,950 $217 0 days
16001 Lost Crop Drive 5 4 3,597 $600,000 $166 0 days
10727 W Providence Road 3 2 1,276 $235,000 $184 0 days
9953 Friend Avenue 4 2 1,659 $299,950 $180 0 days
15119 Fox Branch Lane 5 3 3,172 $549,950 $173 3 days
8112 Clancy Court 3 3 2,890 $599,900 $207 0 days
4802 Oriole Avenue 3 2 888 $265,000 $298 2 days
8313 Sterling Tide Court 4 5 3,878 $600,000 $154 1 day
5909 Meadwood Circle 3 2 1,164 $275,000 $236 2 days
15320 Harrowgate Road 3 1 1,344 $275,000 $204 7 days
6642 Wilmoth Drive 4 2 1,564 $320,000 $204 2 days
701 Grove Road N/A N/A N/A $200,000 Unknown 4 days
13106 Beech Hill Drive 4 3 2,144 $435,000 $202 13 days
4469 Braden Woods Drive Unit FF-C 3 3 1,576 $320,000 $203 3 days
274 Philray Road 4 3 2,476 $339,950 $137 2 days
6637 Whisperwood Drive 3 3 2,200 $399,950 $181 12 days
5612 Beechnut Avenue 3 2 1,012 $243,000 $240 3 days
2700 Forest Lake Road 4 3 2,056 $384,500 $187 22 days
4412 Burgess House Lane 4 3 1,974 $364,950 $184 13 days
4705 Five Springs Court 3 3 2,057 $346,600 $168 4 days
5430 Swift Fox Place 4 3 2,778 $657,655 $236 3 days
6425 Lookout Point Circle 2 3 1,408 $345,000 $245 3 days
7812 Nathan Lane 4 3 2,040 $379,500 $186 4 days
5000 Hopkins Road 3 2 2,000 $325,000 $162 17 days
9601 Ladue Road 3 3 1,776 $315,000 $177 6 days
12129 Wexwood Drive 5 3 3,248 $525,000 $161 5 days
4606 Wind Place 4 3 2,268 $419,500 $184 3 days
2132 Esquire Road 3 3 1,988 $349,950 $176 9 days
13914 Pagehurst Terrace 4 3 2,707 $579,000 $213 20 days
12324 Trumpington Court 5 4 3,056 $589,000 $192 14 days
4601 Rieves Pond Drive 4 3 2,379 $450,000 $189 13 days
2113 Cantina Lane 4 3 2,257 $485,000 $214 4 days
2500 Devenwood Road 4 3 3,335 $575,000 $172 5 days
4013 Cresthill Road 4 3 3,050 $399,950 $131 12 days
1812 Stone River Road 4 2 1,416 $308,000 $217 4 days
9102 Cambian Mews 5 3 3,488 $674,950 $193 4 days
9106 Verneham Court 5 4 3,824 $774,950 $202 4 days
14648 Windjammer Drive 3 3 2,502 $449,000 $179 5 days
14115 Ridge Creek Road 3 2 1,538 $335,000 $217 4 days
8106 Fallbrooke Drive 3 2 1,727 $325,000 $188 4 days
1449 Avondale Woods Drive 2 2 1,528 $385,000 $251 7 days
11211 Lynngate Lane 3 3 2,742 $569,500 $207 12 days
4641 Turner Road 2 1 1,484 $279,999 $188 7 days
411 Buford Road 5 4 2,765 $599,000 $216 4 days
11700 Winbury Terrace 4 3 2,053 $410,000 $199 5 days
7641 Robinwood Drive 3 2 1,400 $340,000 $242 5 days
3513 Patina Court 3 3 2,464 $459,000 $186 5 days
15243 Heron Pointe Way 3 3 2,677 $775,000 $289 20 days
11312 McCauliff Court 4 3 2,446 $480,000 $196 11 days
6973 Welara Run 3 3 2,121 $467,259 $220 5 days
Average: 3.7 3.3 2,596 $513,954 $213 96 days
Viewing 1 - 50 of 621
Viewing 1 - 50 of 621
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
13720 Randolph Pond Lane 3 3 2,163 $473,950 $219 0 days
12124 Robertson Street 2 1 816 $200,000 $245 1 day
12906 Alsandair Drive 5 4 3,893 $708,705 $182 223 days
11309 Buckhead Terrace 5 7 5,675 $1,150,000 $202 19 days
5400 Woodpecker Road 3 1 1,302 $269,000 $206 3 days
3537 Maurer Court 3 2 1,241 $245,000 $197 14 days
4700 Shoremeade Road 3 2 2,159 $292,500 $135 2 days
8840 Quaker Lane 3 2 1,488 $395,000 $265 3 days
3551 Old Creek Road 3 3 1,886 $319,000 $169 4 days
5218 Castlewood Road Unit E 2 1 860 $129,900 $151 3 days
5754 Fox Maple Terrace 3 2 1,130 $259,900 $230 3 days
3932 Walworth Drive 3 3 1,825 $250,000 $136 7 days
2242 Wing Haven Place 5 5 3,635 $599,999 $165 10 days
6700 Winters Prey Trail 4 4 3,697 $613,500 $165 14 days
703 Cheyney Circle 4 3 1,860 $325,000 $174 0 days
2313 Mitchells Mill Drive 5 5 3,660 $929,900 $254 9 days
2712 Amherst Ridge Way 3 2 1,240 $250,000 $201 16 days
9011 Pepperidge Road 4 2 1,588 $325,000 $204 3 days
13830 Grey Friars Lane 5 4 3,335 $799,900 $239 10 days
9425 Lost Forest Drive 4 2 1,688 $270,000 $159 1 day
14925 Bayfront Place 4 3 2,715 $500,000 $184 3 days
9020 Spyglass Hill Mews 4 3 2,408 $435,000 $180 19 days
11809 Sanbury Lane 4 3 2,098 $415,000 $197 11 days
5200 Castlewood Road Unit C 2 1 932 $125,000 $134 20 days
4548 Cochise Trail 4 4 3,790 $479,000 $126 11 days
14825 Windjammer Drive 4 3 2,136 $415,000 $194 3 days
3300 Main Street 3 2 1,449 $100,000 $69 2 days
8800 Bethany Creek Avenue 3 3 2,080 $470,865 $226 53 days
323 Kernel Court 3 2 1,890 $435,000 $230 24 days
9148 Chatham Grove Lane 4 2 1,428 $299,950 $210 1 day
15508 Richmond Street 3 3 1,590 $319,000 $200 1 day
6800 Old Creek Terrace 3 3 1,606 $325,000 $202 20 days
16606 Gossamer Drive 4 4 3,163 $525,000 $165 6 days
11201 Eagle Point Road 3 3 2,150 $310,000 $144 13 days
14235 Bermuda Avenue 3 1 1,010 $135,000 $133 1 day
1813 Duns Tew Drive 4 5 3,687 $1,100,000 $298 2 days
11701 Deerhurst Drive 4 2 1,512 $260,000 $171 3 days
2501 Lancers Boulevard 3 2 1,404 $299,900 $213 6 days
7225 Velvet Antler Drive 3 2 1,549 $325,000 $209 5 days
12820 Ivey Mill Road N/A N/A N/A $150,000 Unknown 4 days
7237 Desert Candle Drive 3 3 1,652 $359,950 $217 2 days
2800 Dundas Road 4 2 1,685 $325,000 $192 9 days
4819 Melbrook Way 4 3 3,341 $625,950 $187 0 days
15418 Saddlebrook Road 3 1 1,008 $250,000 $248 1 day
4840 S Melody Road 4 3 2,408 $365,000 $151 4 days
108 Ironwood Road 3 2 1,248 $339,900 $272 5 days
313 Buford Road 5 3 3,120 $399,950 $128 8 days
16024 Cambian Lane 4 3 3,472 $636,950 $183 0 days
4723 Valencia Place 3 2 1,200 $280,000 $233 2 days
126 Water Pointe Court 2 2 1,256 $224,950 $179 4 days
Average: 3.5 3.0 2,323 $456,694 $200 26 days
Viewing 1 - 50 of 880
Viewing 1 - 50 of 880
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
14501 Standing Oak Court 5 3 2,182 $400,000 $400,000 $183 26 days 9/25/23
14208 Trailtop Terrace 3 3 1,824 $350,000 $350,000 $191 11 days 9/25/23
416 Crofton Village Terrace 3 4 2,080 $420,000 $405,000 $194 3 days 9/25/23
1909 Early Settlers Road 4 3 2,240 $369,950 $420,000 $187 21 days 9/25/23
6813 Whisperwood Drive 6 4 3,603 $489,990 $489,990 $135 7 days 9/23/23
3137 Rolling Oaks Court 4 3 2,292 $357,000 $357,000 $155 1 day 9/22/23
10466 Shumark Drive 3 3 2,143 $350,000 $350,000 $163 4 days 9/22/23
5732 Magnolia Shore Lane 2 2 1,550 $359,900 $370,000 $238 2 days 9/22/23
10750 Newbys Bridge Road 3 2 1,620 $250,000 $250,000 $154 9 days 9/22/23
6054 Walking Path Lane 3 3 1,429 $329,000 $335,000 $234 17 days 9/22/23
14106 Kings Farm Court 5 4 4,305 $895,900 $895,900 $208 19 days 9/22/23
5606 Maple Brook Court 4 3 2,758 $489,950 $515,000 $186 26 days 9/22/23
10701 Sydelle Drive 4 3 2,114 $449,950 $449,950 $212 24 days 9/22/23
7654 Elkhardt Road 3 1 1,770 $285,900 $285,900 $161 7 days 9/22/23
2943 Perlock Road 3 2 1,510 $315,000 $310,000 $205 19 days 9/22/23
613 Coralview Court 5 3 2,430 $469,000 $470,000 $193 51 days 9/22/23
6500 Walmsley Boulevard 4 2 1,646 $274,900 $285,000 $173 41 days 9/22/23
2502 N Blue Tick Court 3 2 1,056 $199,900 $220,000 $208 41 days 9/22/23
15237 Majestic Creek Drive 5 3 2,815 $349,000 $315,000 $111 79 days 9/22/23
10707 Old Squaws Lane 5 4 3,449 $674,950 $660,500 $191 87 days 9/22/23
18548 Palisades Ridge 3 3 1,652 $366,000 $376,945 $228 0 days 9/22/23
7020 Leire Lane 2 3 2,270 $403,950 $434,898 $191 0 days 9/22/23
503 Kennesaw Ct 3 3 1,536 $320,000 $320,000 $208 21 days 9/21/23
9024 Mahogany Drive 5 3 3,142 $470,000 $492,000 $156 4 days 9/21/23
1522 Rayburn Road 3 1 1,040 $260,000 $260,000 $250 9 days 9/21/23
4918 Glen Tara Drive 3 2 1,088 $270,000 $262,000 $240 24 days 9/21/23
10400 Reams Road 3 3 1,718 $325,000 $317,500 $184 8 days 9/21/23
8306 Blackrail Place 4 3 2,236 $449,900 $449,900 $201 19 days 9/21/23
12112 Dehaviland Drive 3 1 1,152 $285,000 $285,000 $247 46 days 9/21/23
5710 Ridge Point Court 4 3 2,169 $399,000 $430,000 $198 19 days 9/21/23
12231 Tavern Hill Court 4 3 2,304 $449,950 $463,500 $201 3 days 9/21/23
11111 Reedy Branch Road 3 2 1,392 $285,000 $265,000 $190 53 days 9/21/23
11430 Marsden Road 3 3 2,306 $365,000 $355,000 $153 52 days 9/21/23
15013 Mariners Way 4 3 2,422 $445,000 $450,000 $185 75 days 9/21/23
6521 Bolles Landing Court 3 3 1,609 $337,465 $337,465 $209 60 days 9/21/23
15313 Princess Lauren Lane 3 4 3,002 $519,950 $519,950 $173 34 days 9/21/23
7024 Leire Lane 4 4 2,201 $382,950 $384,420 $174 0 days 9/21/23
5406 Swift fox Court 5 3 3,488 $637,950 $643,749 $184 0 days 9/21/23
5517 Qualla Road 3 2 1,756 $350,000 $360,000 $205 5 days 9/20/23
2936 Sand Hills Drive 3 2 1,264 $200,000 $192,500 $152 0 days 9/20/23
4820 Cedar Cliff Road 4 3 1,925 $364,950 $364,950 $189 3 days 9/20/23
13010 Donegal Drive 3 3 1,711 $365,000 $371,000 $216 3 days 9/20/23
11755 S Briar Patch Drive 3 3 1,396 $235,000 $255,000 $182 8 days 9/20/23
4915 Long Shadow Drive 2 3 1,346 $275,000 $275,000 $204 3 days 9/20/23
4837 Bonnie Brae Road 3 2 1,960 $339,950 $340,000 $173 7 days 9/20/23
10225 Centralia Station Road 4 3 2,320 $470,000 $468,500 $201 12 days 9/20/23
11216 Lady Slipper Lane 3 2 1,360 $330,000 $350,000 $257 21 days 9/20/23
19108 Temple Avenue 4 2 1,300 $224,900 $200,000 $153 43 days 9/20/23
9310 Beaver Bridge Road 4 4 3,583 $724,950 $724,950 $202 17 days 9/20/23
13548 Willowcrest Lane 4 3 2,832 $495,000 $505,000 $178 7 days 9/20/23
Average: 3.6 2.9 2,282 $420,474 $430,207 $195 25 days
Viewing 1 - 50 of 2703
Viewing 1 - 50 of 2703